Pluspunkte
DB-ID | Vorname | Name | OCR-ID | Klasse | +- |
1234 | 4 |
2001 | 3 |
2811 | 3 |
6699 | 3 |
1812 | 2 |
2909 | 2 |
1610 | 2 |
9051 | 1 |
2907 | 1 |
2609 | 1 |
1501 | 1 |
8888 | 1 |
1640 | 1 |
1998 | 0 |
1512 | 0 |
1613 | 0 |
1000 | 0 |
1128 | 0 |
3412 | -1 |
2003 | -1 |
9187 | -1 |
5858 | -1 |
4321 | -1 |
1980 | -1 |
1100 | -1 |
DB-ID | Vorname | Name | OCR-ID | Klasse | +- |
1234 | 4 |
2001 | 3 |
2811 | 3 |
6699 | 3 |
1812 | 2 |
2909 | 2 |
1610 | 2 |
9051 | 1 |
2907 | 1 |
2609 | 1 |
1501 | 1 |
8888 | 1 |
1640 | 1 |
1998 | 0 |
1512 | 0 |
1613 | 0 |
1000 | 0 |
1128 | 0 |
3412 | -1 |
2003 | -1 |
9187 | -1 |
5858 | -1 |
4321 | -1 |
1980 | -1 |
1100 | -1 |
Lösungscode Teil A: CEACDAAEEDECDAEEDBEE
Lösungscode Teil B: DDDDDECBED
Link zur geometrischen Lösung: Link zu GeoGebra