1. Arbeiten mit natürlichen Zahlen | |
1.1. Große Zahlen - Stellenwerttafel | S.9/1, 2, 4, 5 S.10/6, 9, 11 S.11/14 |
1.2. Runden von Zahlen | S.14/1 S.15/5, 7, 8 |
1.3. Addieren und Subtrahieren (schriftlich) | S.19/1, 3 S.20/5, 6, 7 S.21/13, 14, 15 |
1.4. Multiplizieren (schriftlich) | S.24/1, 4, 6 S.25/8, 9, 13 S.26/14 |
Dividieren (schriftlich) | S.27/20, 24 |
1.5. Potenzieren | S.33/1, 2 S.32/4, 5 |
1.6. Vorrangregeln | S.34/1, 2, 3 S.35/5, 6, 9 S.36/12 |
1.7. Rechengesetze | S.37/1 S.38/2 S.39/10, 11 |
1.8. Teiler und Vielfache (Primzahlen) | S.42/2, 3, 4 S.43/8, 11 |
1.9. Teilbarkeitsregeln (Video) | S.45/1, 2, 5 |
1.10. Primfaktorzerlegung | S.43/5, 6 |
Brüche und Dezimalzahlen | |
2.1. Brüche - Anteil vom Ganzen | S.63/1, 2, 3, 4, 5 S.64/7, 8 S.65/14, 15 S.66/18, 22 |
2.2. Echte und unechte Brüche | S.68/1, 2, 4, 5, 6 S.69/10, 11 |
2.3. Erweitern und Kürzen | S.71/1, 3, 4, 5, 7 S.72/12, 13 |
2.4. Vergleichen und Ordnen von Brüchen | S.76/2, 5, 7 S.77/14 S.78/15, 16 |
2.5. Dezimalbrüche | S.82/2, 3, 4, 6, 7, 8 S.83/10, 12 S.84/16, 17 |
2.6. Vergleichen von Dezimalzahlen | S.86/1, 2, 6, 7 S.87/8 |
2.7. Runden von Dezimalzahlen | S.88/1 S.89/2, 8 |
2.8. Addieren und Subtrahieren von Dezimalz. | S.91/1 S.92/7, 8, 9, 10, 11 |
2.9. Multiplizieren von Dezimalzahlen | S.95/1, 2, 3, 4 S.96/8, 10 |
2.10. Dividieren von Dezimalbrüchen | S.98/2, 3, 4 S.100/10, 12 |
2.11. Arithmetisches Mittel | S.102/1, 2, 3 |
| |
3. Lagebeziehungen geometrischer Objekte | |
3.1. Das Koordinatensystem (KOS) | S.113/1, 2, 3, 5 oder 7 |
3.2. Lagebeziehungen von Linien in der Ebene | S.116/1, 4 S.117/9, 10 S.118/11, 12, 16, 19 |
3.3. Winkelarten | S.124/9, 10, 12 S.125/14, 15 |
3.4. Winkel messen und zeichnen | S.127/1, 2, 3, 6 S.128/8 S.129/13 |
3.5. Winkel an sich schneidenden Geraden | S.133/1, 2, 3 S.134/6, 8 S.135/13, 14 |
3.6. Achsensymmetrie und -spiegelung | S.137/1, 2, 3 S.138/4, 5 S.139 /10 |
3.7. Punktsymmetrie und -spiegelung | S.141/1, 2, 3, 5 S.142/6 S.143/9, 10, 11 |
3.8. Verschiebungen | S.145/1, 3, 4 S.146/7 |
| |
4. Rechtecke und Quader | |
4.1. Flächeninhalt vergleichen | S.153/1, 3, 4, 5 S.154/6 |
4.2. Flächen(inhalts)einheiten | S.156/1 S.157/3, 4, 6, 7, 8 |
4.3. Flächeneinheiten Umwandeln | S.159/1, 2, 3, 5, 6, 7 |
4.4. Flächeninhalt und Umfang eines Rechtecks | S.161/1, 2, 4, 6, 7 S.162/8, 10, 11, 12, 19 |
4.5. Flächeninhalt von zusammeng. Flächen | S.165/1, 2, 4 S.167/13 S.168/19, 20 |
4.6. Darstellen von Quadern - Köpernetz, | S.170/1, 3, 4, 6 S.171/7 S.172/14 |
4.7. Darstellen von Quadern - Schrägbild | S.174/1, 2 S.175/4, 9, S.176/12, 13 |
4.8. Volumen von Körpern (Volumeneinheiten) | S.184/1, 2 S.185/3, 4, 5 |
4.9. Volumeneinheiten umwandeln | S.187/2, 3, 4, 5 S.188/7, 8, 9 |
4.10. Volumen eines Quaders berechnen | S.190/1, 2, 3 S.191/8, 9 |
4.11. Oberflächeninhalt eines Quaders | S.193/1, 3, 4, 7 |
4.12. Volumen von zusammeng. Körpern | S.196/1 S.199/14, 15, 16 |